Eleman Adı | Değeri | Katagorisi | Alt-Katagorisi | |
R1 | 330 | Resistors | Generic | |
R2,R4 | 680 | Resistors | Generic | |
R3 | 68k | Resistors | Generic | |
Q1,Q2 | BC238BP | Transistors | Bipolar | |
1 | 12V | SimulatorPrimitives | Sources | |
L1 | 12V | Optoelectronics | Lamps | |
RT1 | 10k | Transducers | Temperature |
İşlem basamakları:
- Devreyi çiziniz.
2D Graphics TextMode Düğmesiyle devreye başlık yazınız
- Devrenin bir bölümünü veya tamamını seçip BlockMove komutuyla devreyi ekranda taşıyınız.
- Devrenin bir bölümünü veya tamamını seçip BlockCopy komutuyla devrenin kopyasını oluşturunuz
5.Project Notes düğmesiyle devreye, varsa ilgili notları ekleyin.
No responses yet