2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ
GÜNLER | EYLÜL / 2023 | EKİM / 2023 | KASIM / 2023 |
---|---|---|---|
Pazartesi | 2 9 16 23/30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
Salı | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
Çarşamba | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
Perşembe | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
Cuma | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
Cumartesi | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
Pazar | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
İşgünü | 16 | 23 | 16 |
GÜNLER | ARALIK / 2023 | OCAK/2024 | ŞUBAT/2024 |
---|---|---|---|
Pazartesi | 2 9 16 23/30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
Salı | 3 10 17 24/31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
Çarşamba | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
Perşembe | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
Cuma | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
Cumartesi | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 |
Pazar | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 |
İşgünü | 22 | 13 | 20 |
GÜNLER | MART / 2024 | NİSAN / 2024 | MAYIS / 2024 |
---|---|---|---|
Pazartesi | 3 10 17 24/31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Salı | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 |
Çarşamba | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 |
Perşembe | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 |
Cuma | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 |
Cumartesi | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 |
Pazar | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 |
İşgünü | 20 | 17 | 21 |
GÜNLER | HAZİRAN / 2024 | TEMMUZ/2024 | AĞUSTOS / 2024 |
---|---|---|---|
Pazartesi | 2 9 16 23/30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
Salı | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
Çarşamba | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
Perşembe | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
Cuma | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
Cumartesi | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
Pazar | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
İşgünü | 12,5 | 23 | 21 |
Toplam İşgünü:
Birinci dönem: 88,5
İkinci dönem: 91,5
Toplam: 180
2024-2025 Okul Öncesi ve İlkokul 1’inci Sınıflar Uyum Eğitimi | 09 Eylül 2024, Pazartesi |
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı | 02-06 Eylül 2024 Pazartesi |
Cumhuriyet Bayramı | 29 Ekim 2024 Salı |
I. Dönem Ara Tatili | 11-15 Kasım 2024 |
Yılbaşı Tatili | 01 Ocak 2025 Pazartesi |
1.Dönemin Sona Ermesi | 17 Ocak 2025 Cuma |
Yarıyıl Tatili | 20 Ocak-31 Ocak 2025 |
2.Yarıyıl Başlangıcı | 3 Şubat 2025 Pazartesi |
II. Dönem Ara Tatili | 31 Mart-04 Nisan 2025 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba |
1 Mayıs Emekçiler Bayramı | 01 Mayıs 2025 Perşembe |
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazartesi |
Ramazan Bayramı | 31 Mart- 1 Nisan 2025 (3,5 gün) |
Kurban Bayramı | 05-09 Haziran 2025 (4,5 gün) |
2024-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi | 20 Haziran 2025 Cuma |
No responses yet